





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWFO - 241 | 3892 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWFO - 240 | 2150 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 239 | 7183 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 238 | 3506 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | SWFO - 237 | 8127 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWFO - 236 | 5639 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWFO - 235 | 1743 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWFO - 234 | 4154 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWFO - 233 | 2013 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 232 | 9507 |
